| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Modelo | 1BZLY-2.0 | 1BZLY-2.2 | 1BZLY-2.5 | 1BZLY-Y3.0 | 1BZLY-3.4 |
Ancho de trabajo (mm) | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3400 |
Profundidad de trabajo (mm) | 180-220 | ||||
Cantidad de disco | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Diámetro del disco. (mm) | 660 | ||||
Peso total (kg) | 1600 | 1780 | 1950 | 2100 | 2500 |
Potencia del tractor (CV) | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 |
Enlace | arrastrado | ||||
Artículos opcionales | Eje redondo de 38 mm con cojinete de aceite o eje cuadrado de 40 mm con cojinete de grasa | ||||
