| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Este esparcidor de fertilizante se utiliza principalmente para esparcir fertilizantes, sembrar semillas y mezclas de fertilizantes y semillas. Con 25-60 caballos de fuerza, tasa de siembra de 16M-30M, estructura compacta, alto rendimiento, amplia aplicación y alta eficiencia, siembra al voleo uniforme, etc.
Modelo | CDR-230 | CDR-400 | CDR-600 | CDR-800 | CDR-1000 |
Ancho de extensión (m) | 7-15 | ||||
Capacidad de la caja de fertilizante (L) | 230 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Velocidad de la TDF (r/min) | 540 | ||||
Peso total (kilogramos) | 65 | 80 | 160 | 290 | 340 |
Potencia del tractor (CV) | 18-30 | 25-55 | 50-60 | 60-80 | 80-100 |
gato montado | Montado en 3 puntos | ||||
