| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
En comparación con el arado de vertedera normal, este arado utiliza una vertedera de listones que reduce su superficie de contacto con el suelo durante la operación y facilita la remoción de la tierra, reduciendo así la resistencia al trabajo. Ajuste la ubicación relativa entre las barras de la rejilla y cambiará el grado de distorsión del cuerpo del arado y luego mejorará el rendimiento del cultivo y trituración del suelo. Es adecuado para el cultivo en suelos húmedos y arrozales, pero no para tierras arenosas.
Modelo | Laboral Ancho (mm) | Laboral Profundidad (mm) | No. de cuerpos | Peso Total (kg) | Potencia del tractor (CV) | Enlace |
1SLF-225 | 500 | 220-270 | 4 | 250 | 25-35 | Montado en 3 puntos |
1SLF-325 | 750 | 6 | 320 | 35-55 | ||
1SLF-425 | 1000 | 8 | 400 | 60-80 | ||
1SLF-525 | 1250 | 10 | 500 | 80-90 | ||
1SLF-330 | 900 | 250-300 | 6 | 470 | 60-90 | |
1SLF-430 | 1200 | 8 | 700 | 90-110 | ||
1SLF-530 | 1500 | 10 | 1000 | 110-150 | ||
1SLF-335 | 1050 | 350-450 | 6 | 1000 | 90-100 | |
1SLF-435 | 1450 | 8 | 1300 | 100-150 | ||
1SLF-535 | 1550 | 10 | 1800 | 120-180 |
